技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2017-05-14
點擊次數:7296
        
氣相色譜儀檢測34項水質檢測項目
依據國家規定的水質監測106項中的檢測項目進行檢測,其中有34相需氣相色譜儀器進行檢測。
檢測項目/參數  | 標準條款/檢測細則編號  | 儀器設備名稱、型號/規格  | |
序號  | 名 稱  | 
  | 
  | 
1  | 四氯化碳  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的1.2  | 氣相色譜儀  | 
2  | CHCl?  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的1.2  | 氣相色譜儀  | 
3  | 二氯甲烷  | 《生活飲用水標準檢驗方法消毒副產物指標》GB/T5750.10-2006中的5.1  | 氣相色譜儀  | 
4  | 一氯二溴甲烷  | 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141-150-2001中的CJ/T145-2001  | 氣相色譜儀  | 
5  | 二氯一溴甲烷  | 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141-150-2001中的CJ/T145-2001  | 氣相色譜儀  | 
6  | 1,2-二氯乙烷  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006的2.1  | 氣相色譜儀  | 
7  | 1,1,1-三氯乙烷  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的3.1  | 氣相色譜儀  | 
8  | 1,1-二氯乙烯  | 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141-150-2001中的CJ/T145-2001中的1  | 氣相色譜儀  | 
9  | 1,2-二氯乙烯  | 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001  | 氣相色譜儀  | 
10  | 三氯乙烯  | 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001  | 氣相色譜儀  | 
11  | 四氯乙烯  | 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001  | 氣相色譜儀  | 
12  | 苯  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的18.4  | 氣相色譜儀  | 
13  | 甲苯  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的18.4 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001  | 氣相色譜儀  | 
14  | 乙苯  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的18.4 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001  | 氣相色譜儀  | 
15  | 氯苯  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的23.1 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001  | 氣相色譜儀  | 
16  | 1,2-二氯苯  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的24.1 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/145-2001  | 氣相色譜儀  | 
17  | 1,4-二氯苯  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的24.1  | 氣相色譜儀  | 
18  | 1,2,3-三氯苯  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的24.1  | 氣相色譜儀  | 
19  | 1,2,4-三氯苯  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的24.1  | 氣相色譜儀  | 
20  | 1,3,5-三氯苯  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的24.1  | 氣相色譜儀  | 
21  | 溴氰菊脂  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的附錄B  | 氣相色譜儀  | 
22  | 林丹  | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006中的1.2  | 氣相色譜儀  | 
23  | 滴滴涕  | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006中的1.2  | 氣相色譜儀  | 
24  | 六氯苯  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的24.1  | 氣相色譜儀  | 
25  | 樂果  | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006中的4.2 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001  | 氣相色譜儀  | 
26  | 六六六  | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006中的2.2  | 氣相色譜儀  | 
27  | 對硫磷  | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006中的4.2 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001  | 氣相色譜儀  | 
28  | 甲基對硫磷  | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006中的4.2 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001  | 氣相色譜儀  | 
29  | 三溴甲烷  | 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141-150-2001中的CJ/T145-2001  | 氣相色譜儀  | 
30  | 敵敵畏  | 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001  | 氣相色譜儀  | 
31  | 0,0-二甲基-膦酸酯  | 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001  | 氣相色譜儀  | 
32  | 1,1,2-三氯乙烷  | 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141-150-2001中的CJ/T145-2001中的1  | 氣相色譜儀  | 
33  | 莠去津  | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006中的附錄B  | 氣相色譜儀  | 
34  | 甲胺磷  | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB/T5750.9-2006中的4.2 《中華人民共和國城鎮建設行業標準》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001  | 氣相色譜儀  | 
公司郵箱: 1011090186@qq.com
服務熱線: 400-780-9599
公司地址: 上海市奉賢區南行港路2900號二層
Copyright © 2025 上海烜晟科學儀器有限公司 Al Rights Reserved
備案號:滬ICP備16035710號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
甲烷非甲烷總烴分析儀 9860氣相色譜儀(EPC機型) GC-7850全自動天然氣分析儀 一體機 xs-c50天然氣在線熱值分析儀 隔爆型